送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ネコポス
送料ルール 全国一律 385円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
表示金額が送料となります。注文数により次の便種で発送。ネコポス(コンパクトな商品、従量ポイントは~2) 宅急便コンパクト(小さいサイズの商品、従量ポイントは3~4) 宅急便(従量ポイントは5~)
クロネコゆうメール 167円
ネコポス・クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,110円
青森県 890円
岩手県 890円
秋田県 890円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 780円
佐賀県 780円
長崎県 780円
熊本県 780円
大分県 780円
宮崎県 780円
鹿児島県 780円
沖縄県 940円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 58 912 1316 1720 2125 2630 3135 36
北海道 385円 1,110円 1,920円 2,200円 2,510円 2,830円 3,170円 3,490円 5,140円 5,800円
青森県 385円 890円 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円
岩手県 385円 890円 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円
秋田県 385円 890円 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円
宮城県 385円 830円 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
山形県 385円 830円 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
福島県 385円 830円 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円
茨城県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
栃木県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
群馬県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
埼玉県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
千葉県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
東京都 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
神奈川県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
山梨県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
新潟県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
長野県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
富山県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
石川県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
福井県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
岐阜県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
静岡県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
愛知県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
三重県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
滋賀県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
京都府 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
大阪府 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
兵庫県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
奈良県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
和歌山県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
鳥取県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
島根県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
岡山県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
広島県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
山口県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
徳島県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
香川県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
愛媛県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
高知県 385円 720円 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円
福岡県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
佐賀県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
長崎県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
熊本県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
大分県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
宮崎県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
鹿児島県 385円 780円 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円
沖縄県 385円 940円 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
ガーゼサンプル/キャンペーン 申込発送
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 休業日 ※注文は可能です。
  • 発送業務停止日 ※注文は可能です。

SHOPPING GUIDE