送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ネコポス
送料ルール 全国一律 330円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
宅急便
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 990円
青森県 770円
岩手県 770円
秋田県 770円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 660円
栃木県 660円
群馬県 660円
埼玉県 660円
千葉県 660円
東京都 660円
神奈川県 660円
山梨県 660円
新潟県 660円
長野県 660円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 660円
佐賀県 660円
長崎県 660円
熊本県 660円
大分県 660円
宮崎県 660円
鹿児島県 660円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,700円 1,920円 2,160円 2,380円 2,620円 2,840円 3,170円 3,610円 未確定
青森県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円 未確定
岩手県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円 未確定
秋田県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円 未確定
宮城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
山形県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
福島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
山梨県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
福岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
佐賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
長崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
熊本県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
大分県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
宮崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
鹿児島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 4,710円 5,260円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(そのままお申込みください。適切な便種で発送します。)
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,060円
青森県 840円
岩手県 840円
秋田県 840円
宮城県 790円
山形県 790円
福島県 790円
茨城県 730円
栃木県 730円
群馬県 730円
埼玉県 730円
千葉県 730円
東京都 730円
神奈川県 730円
山梨県 730円
新潟県 730円
長野県 730円
富山県 680円
石川県 680円
福井県 680円
岐阜県 680円
静岡県 680円
愛知県 680円
三重県 680円
滋賀県 680円
京都府 680円
大阪府 680円
兵庫県 680円
奈良県 680円
和歌山県 680円
鳥取県 680円
島根県 680円
岡山県 680円
広島県 680円
山口県 680円
徳島県 680円
香川県 680円
愛媛県 680円
高知県 680円
福岡県 730円
佐賀県 730円
長崎県 730円
熊本県 730円
大分県 730円
宮崎県 730円
鹿児島県 730円
沖縄県 900円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 58 912 1316 1720 2125 2630 3135 36
北海道 385円 1,060円 1,700円 1,920円 2,160円 2,380円 2,620円 2,840円 3,170円 3,610円
青森県 385円 840円 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円
岩手県 385円 840円 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円
秋田県 385円 840円 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 3,170円
宮城県 385円 790円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円
山形県 385円 790円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円
福島県 385円 790円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円
茨城県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
栃木県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
群馬県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
埼玉県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
千葉県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
東京都 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
神奈川県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
山梨県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
新潟県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
長野県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
富山県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
石川県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
福井県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
岐阜県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
静岡県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
愛知県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
三重県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
滋賀県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
京都府 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
大阪府 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
兵庫県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
奈良県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
和歌山県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
鳥取県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
島根県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
岡山県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
広島県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
山口県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
徳島県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
香川県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
愛媛県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
高知県 385円 680円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円
福岡県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
佐賀県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
長崎県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
熊本県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
大分県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
宮崎県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
鹿児島県 385円 730円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円
沖縄県 385円 900円 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 4,710円 5,260円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
ガーゼサンプル/キャンペーン 申込発送
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最高値を採用

CALENDAR

2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 休業日 ※注文は可能です。
  • 発送業務停止日 ※注文は可能です。

SHOPPING GUIDE